TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Junior 2 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 2 +3 6
2 Atl. Nacional 2 2 0 0 5 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 1 +3 6
3 Santa Fe 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 2 +1 4
4 Alianza 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 +1 4
5 Pasto 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 +1 3
6 Fortaleza 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 +1 3
7 Llaneros 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
8 Boyacá Chicó 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Bucaramanga 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Medellín 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 América 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Magdalena 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Águilas D 2 0 1 1 2 3 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 -1 1
14 Pereira 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 1 -1 1
15 Equidad 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1 1
16 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Envigado FC 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
18 Tolima 2 0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 -2 0
19 Once Caldas 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -2 0
20 Cali 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 0
Qualification to next stage


Updated: about 2 hours ago