TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 América 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Llaneros 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bucaramanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atl. Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Boyacá Chicó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Envigado FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Once Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Águilas D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualification to next stage


Updated: about 4 hours ago